Description
- 5.5 oz./yd², 100% cotton jersey
- Charcoal is 60/40 cotton/polyester
- Oxford is 90/10 cotton/polyester
- Roomy, unisex fit
- Double tonal athletic stripes on sleeves
- Heat transfer label
Let's Talk Embroidery(636) 293-5555
Price range: $15.25 through $17.41
| Quantity Range | Price / Quantity |
|---|---|
| 12-23 – 10.00% | $13.73 |
| 24-47 – 15% | $12.96 |
| 48-71 – 20.00% | $12.20 |
| 72-95 – 25% | $11.44 |
| 96-143 – 27.00% | $11.13 |
| 144-287 – 30.00% | $10.68 |
| 288-499 – 32.00% | $10.37 |
| 500-999 – 35.00% | $9.91 |
| 1000-2499 – 37.00% | $9.61 |
| 2500-4999 – 40.00% | $9.15 |
| 5000-9999 – 42.00% | $8.85 |
| 10000+ – 45% | $8.39 |
| Variation | Price | Qty |
|---|---|---|
| Black / XS | $17.41 | |
| Black / S | $17.41 | |
| Black / M | $17.41 | |
| Black / L | $17.41 | |
| Black / XL | $17.41 | |
| Black / 2XL | $17.41 | |
| Black/ Oxford / XS | $17.41 | |
| Black/ Oxford / S | $17.41 | |
| Black/ Oxford / M | $17.41 | |
| Black/ Oxford / L | $17.41 | |
| Black/ Oxford / XL | $17.41 | |
| Black/ Oxford / 2XL | $17.41 | |
| Charcoal / XS | $15.25 | |
| Charcoal / S | $17.41 | |
| Charcoal / M | $17.41 | |
| Charcoal / L | $17.41 | |
| Charcoal / XL | $17.41 | |
| Charcoal / 2XL | $17.41 | |
| Collegiate Blue / XS | $17.41 | |
| Collegiate Blue / S | $17.41 | |
| Collegiate Blue / M | $17.41 | |
| Collegiate Blue / L | $17.41 | |
| Collegiate Blue / XL | $17.41 | |
| Collegiate Blue / 2XL | $17.41 | |
| Collegiate Blue/ Blue/ Black / XS | $17.41 | |
| Collegiate Blue/ Blue/ Black / S | $17.41 | |
| Collegiate Blue/ Blue/ Black / M | $17.41 | |
| Collegiate Blue/ Blue/ Black / L | $17.41 | |
| Collegiate Blue/ Blue/ Black / XL | $17.41 | |
| Collegiate Blue/ Blue/ Black / 2XL | $17.41 | |
| Daffodil / XS | $17.41 | |
| Daffodil / S | $17.41 | |
| Daffodil / M | $17.41 | |
| Daffodil / L | $17.41 | |
| Daffodil / XL | $17.41 | |
| Daffodil / 2XL | $17.41 | |
| Denim / M | $17.41 | |
| Denim / L | $17.41 | |
| Denim / XL | $17.41 | |
| Electric Royal / XS | $17.41 | |
| Electric Royal / S | $17.41 | |
| Electric Royal / M | $17.41 | |
| Electric Royal / L | $17.41 | |
| Electric Royal / XL | $17.41 | |
| Electric Royal / 2XL | $17.41 | |
| Natural / XS | $17.41 | |
| Natural / S | $17.41 | |
| Natural / M | $17.41 | |
| Natural / L | $17.41 | |
| Natural / XL | $17.41 | |
| Natural / 2XL | $17.41 | |
| Navy / XS | $17.41 | |
| Navy / S | $17.41 | |
| Navy / M | $17.41 | |
| Navy / L | $17.41 | |
| Navy / XL | $17.41 | |
| Navy / 2XL | $17.41 | |
| Navy/ Oxford / XS | $17.41 | |
| Navy/ Oxford / S | $17.41 | |
| Navy/ Oxford / M | $17.41 | |
| Navy/ Oxford / L | $17.41 | |
| Navy/ Oxford / XL | $17.41 | |
| Navy/ Oxford / 2XL | $17.41 | |
| Oxford Heather / XS | $17.41 | |
| Oxford Heather / S | $17.41 | |
| Oxford Heather / M | $17.41 | |
| Oxford Heather / L | $17.41 | |
| Oxford Heather / XL | $17.41 | |
| Oxford Heather / 2XL | $17.41 | |
| Purple / XS | $17.41 | |
| Purple / S | $17.41 | |
| Purple / M | $17.41 | |
| Purple / L | $17.41 | |
| Purple / XL | $17.41 | |
| Purple / 2XL | $17.41 | |
| Red/ Black / XS | $17.41 | |
| Red/ Black / S | $17.41 | |
| Red/ Black / M | $17.41 | |
| Red/ Black / L | $17.41 | |
| Red/ Black / XL | $17.41 | |
| Red/ Black / 2XL | $17.41 | |
| Skye Blue / XS | $17.41 | |
| Skye Blue / S | $17.41 | |
| Skye Blue / M | $17.41 | |
| Skye Blue / L | $17.41 | |
| Skye Blue / XL | $17.41 | |
| Skye Blue / 2XL | $17.41 | |
| True Red / XS | $17.41 | |
| True Red / S | $17.41 | |
| True Red / M | $17.41 | |
| True Red / L | $17.41 | |
| True Red / XL | $17.41 | |
| True Red / 2XL | $17.41 | |
| White / XS | $17.41 | |
| White / S | $17.41 | |
| White / M | $17.41 | |
| White / L | $17.41 | |
| White / XL | $17.41 | |
| White / 2XL | $17.41 |
| Color | Black, Black/ Oxford, Charcoal, Collegiate Blue, Collegiate Blue/ Blue/ Black, Daffodil, Denim, Electric Royal, Natural, Navy, Navy/ Oxford, Oxford Heather, Purple, Red/ Black, Skye Blue, True Red, White |
|---|---|
| Size | XS, S, M, L, XL, 2XL |
Reviews
There are no reviews yet.